Проект мини отеля СПК 254
Мини отель.
Жилая площадь дома – 254,2 квадратных метров.
Площадь застройки – 378,0 квадратных метров.
План цоколя.
Экспликация помещений цоколя.
1. Комната — 17,0 м2.
2. Коридор — 4,3 м2.
3. Кладовая — 2,6 м2.
4. Санузел — 1,5 м2.
5. Ванная — 1,5 м2.
6. Постирочная — 4,0 м2.
7. Котельная — 10,2 м2.
8. Столовая — 29,3 м2.
9. Кухня — 10,7 м2.
Общая площадь этажа — 81,1 м2.
План первого этажа.
Экспликация помещений 1 этажа.
1. Кабинет — 12,7 м2.
2. Коридор — 11,7 м2.
3. Лестница — 6,1 м2.
4. Туалет — 1,9 м2.
5. Санузел — 1,8 м2.
6. Комната — 10,2 м2.
7. Комната — 14,7 м2.
8. Комната — 13,2 м2.
9. Комната — 14,1 м2.
Общая площадь этажа — 86,4 м2.
План второго этажа.
Экспликация помещений 2 этажа.
1. Комната — 13,1 м2.
2. Коридор — 18,5 м2.
3. Комната — 13,2 м2.
4. Туалет — 2,0 м2.
5. Санузел — 1,8 м2.
6. Комната — 10,2 м2.
7. Комната — 14,7 м2.
8. Комната — 13,2 м2.
Общая площадь этажа — 86,7 м2.
Внешний вид отеля.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.