Прайс лист на отделочные работы
№ | Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
1 | Демонтаж старой плитки | м2 | 150 |
2 | Очистка поверхности | м2 | 100 |
3 | Штукатурка под плитку по маякам | м2 | от 450 |
4 | Штукатурка перед укладкой | м2 | от 250 |
5 | Укладка плитки | м2 | от 600 |
6 | Укладка плиточного бордюра | п/м | 200 |
7 | Укладка плитки мозайкой | м2 | 1500 |
8 | Укладка плитки, керамгранита | м2 | от 600 |
9 | Укладка плитки Елочкой | м2 | 800 |
10 | Укладка плиточного орнамента | м2 | 1500 |
11 | Кладка фигур из плиток разного размера и цвета | м2 | 1800 |
12 | Замена отдельных плиток | 200 | |
13 | Монтаж ванны (от сложности) | шт | от 1500 |
14 | Монтаж душевой кабины, Джакузи (от сложности) | шт | 10% от |
17 | Обработка и гидроизоляция краев ванны | м/п | 250 |
18 | Сборка тумбы под мойку | шт | 800 |
19 | Тюльпан (с ножкой и полуножкой) | шт | 1000 |
20 | Установка душевой стойки | шт | 900 |
21 | Установка кронштейна для душа | шт | 400 |
22 | Шторка в ванную (пластик) | шт | 1000 |
23 | Навес аксесуаров | шт | от 300 |
24 | Навес зеркал | шт | от 700 |
25 | Монтаж унитаза, биде, тюльпана | шт | 1500 |
26 | Монтаж мойдодыра | шт | 1500 |
27 | Монтаж смесителя | шт | 1200 |
28 | Монтаж полотенце сушителя | шт | 2000 |
29 | Монтаж радиатора отопления | шт | 2000 |
30 | Монтаж шарового крана | шт | 1000 |
31 | Прокладка труб отопления и водоснабжения | м/п | 350 |
32 | Прокладка пластиковых труб | м/п | 250 |
33 | Штробы под трубы водопровода | м/п | 150 |
34 | Замена труб водопровода(2 крана, трубы с проводкой до смесителя) | шт | 2500 |
35 | Замена труб водопровода с колонкой(кран, трубы с проводкой до смесителя и колонки) | шт | 3000 |
36 | Монтаж дополнительного крана на стиральную машину или унитаз | шт | 400 |
37 | Замена труб до канализации до тройника (с установкой сифонов) | обьем | 2000 |
38 | Замена труб канализации с отводом на две квартиры с (тройником унитаза и крестовиной) | обьем | 4000 |
39 | Замена труб стояка канализации 110п/п | обьем | 2500 |
40 | Замена труб стояка канализации 50п/п | обьем | 2000 |
41 | Слив стиральной машины в канализацию | обьем | 400 |
42 | Замена тройника крестовины | шт | 800 |
43 | Добор канализационной трубы до стиральной машины | обьем | 900 |
44 | Проход через перекрытие | обьем | 400 |
45 | Штукатурка стен (изогипс) | м2 | от 250 |
46 | Штукатурка стен (цементно песчаным раствором | м2 | от 250 |
47 | Штукатурка потолков (изогипс) | м2 | 350 |
48 | Монтаж малярной сетки | м2 | 100 |
49 | Шпатлевка и грунтовка стен под покраску | м2 | 200 |
50 | Шпатлевка и грунтовка стен под обои | м2 | 200 |
51 | Шпатлевка и грунтовка потолков (ровные) под покраску (по ГКЛ) | м2 | 200 |
52 | Шпатлевка швов на ГКЛ под обои (стены) | м/п | 70 |
53 | Покраска стен | м2 | 100 |
54 | Покраска потолков | м2 | 150 |
55 | Шпатлевка, грунтовка, покраска откосов | м/п | 200 |
56 | Заделка штроб (электроштроб) | м/п | 100 |
57 | Покраска окна, двери | шт | 700 |
58 | Монтаж малярных защитных уголков | м/п | 80 |
59 | Монтаж багета (лепка, под потол. сопреж.) без покраски | м/п | 350 |
60 | Оклейка стен обоями (в зависимости от сложности) | м2 | от 120 |
61 | Покраска радиаторов (кистью, валиком) | ребро | от 50 |
62 | Покраска труб | м/п | 70 |
63 | Покраска обоев | м2 | 120 |
64 | Монтаж дверных блоков | шт | от 2000 |
65 | Вырезание проема (бетон, железобетон) | м2 | от 2000 |
66 | Вырезание проема в кирпичной стене | м2 | от 1.000 |
68 | Вырезание проема | м2 | от 500 |
в пенобетоне | |||
70 | Вырезание проема в ГКЛ | м2 | от 500 |
71 | Вырезание проема | м2 | от 2000 |
(бетон, железобетон) | |||
73 | Пробой отверстий в перекрытии (дерево) | м/п | 700 |
74 | Пробой отверстий в перекрытии (бетон) | м2 | 2000 |
75 | Монтаж стен ГК на профиля | м2 | от 400 |
76 | Монтаж стен ГК на клей | м2 | от 350 |
77 | Монтаж ГК перегородок | м2 | 500 |
78 | Монтаж шумо- теплоизоляции | м2 | 100 |
79 | Монтаж ГК коробов | м/п | 350 |
80 | Изготовление, монтаж арки (радиус от 0.3 м) | шт | 3000 |
81 | Монтаж ГК потолков | м2 | от 500 |
82 | Монтаж сложных ГК потолков (в зависимости от сложности конфигураций) | м2 | 1200 |
83 | Монтаж откосов из ГК | м/п | 250 |
84 | Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м2 | 300 |
85 | Монтаж фальш потолка (поклейка) | м2 | 200 |
86 | Монтаж багетов | м/п | 300 |
87 | Установка реечного потолка | м2 | 450 |
88 | Укладка плитки, керамгранита | м2 | от 600 |
89 | Наливной пол | м2 | от 200 |
90 | Стяжка пола | м2 | от 350 |
91 | Укладка ДВП на пол | м2 | 150 |
92 | Укладка ДСП, МДФ на пол | м2 | 200 |
93 | Укладка керамзита (до 0.5 см) | м2 | 150 |
94 | Обустройство цементно песчаной стяжки | м2 | 350 |
95 | Выравнивание полов (смесью) | м2 | 300 |
96 | Обустройство гидроизоляции полов (ПВХ, пленка) | м2 | 150 |
97 | Укладка ламинированной доски (ламинат) | м2 | 350 |
98 | Укладка подложки под ламинат, паркет | м2 | 100 |
99 | Укладка рубероида (гидроизоляция) | м2 | 100 |
100 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | от 250 |
101 | Монтаж плинтусов (пластик, дерево) | м/п | от 100 |
102 | Замена розетки, выключателя | шт | 250 |
103 | Создание новой точки для розетки, выключателя (пенобетон) | шт | 500 |
104 | Создание новой точки для розетки, выключателя (бетон, кирпич) | шт | 600 |
105 | Монтаж распределительного щита (наружный, в зависимости от комплектации) | шт | 2.000 |
106 | Монтаж подвесного светильника (БРА) | шт | 600 |
107 | Штрабы под электротрассы | м/п | 150 |
108 | Подключение электрического водонагревателя | шт | 800 |
109 | Прокладка трасс электроснабжения | м/п | 80 |
110 | Укладка электротрасс в гофротрубе | м/п | 90 |
111 | Прокладка кабеля в коробах | м/п | 70 |
112 | Монтаж автоматов защиты (щит) | шт. | 700 |
113 | Монтаж эл. полотенце сушителя | шт. | от 1.500 |
114 | Демонтаж паркета | м2 | 150 |
115 | Демонтаж ламината | м2 | 150 |
116 | Демонтаж ковролина, линолеума | м2 | 100 |
117 | Демонтаж плинтусов (дерево) | м2 | 30 |
118 | Демонтаж плинтусов (пластик) | м/п | 30 |
119 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
120 | Демонтаж черного пола | м2 | 150 |
121 | Демонтаж кирпичных перегородок в четверть | м2 | от 300 |
122 | Демонтаж кирпичных перегородок в кирпич | м2 | от 650 |
123 | Демонтаж кирпичных стен (до 20 см.) | м2 | от 700 |
124 | Демонтаж перегородок и пенобетона | м2 | от 500 |
125 | Демонтаж перегородок и ГКЛ (дерево) | м2 | от 300 |
126 | Демонтаж бетонных и железобетонных стен | м2 | от 2000 |
127 | Демонтаж металических конструкций | м2 | дог. |
128 | Демонтаж плитки | м2 | 150 |
129 | Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 |
130 | Демонтаж штукатурки с откосов | м/п | 150 |
131 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 250 |
132 | Удаление обоев с потолка | м2 | 100 |
133 | Удаление обоев со стен | м2 | 100 |
134 | Удаление краски (побелки) с потолка | м2 | 100 |
135 | Удаление масляной краски (бетон, железо, дерево) | м2 | 200 |
136 | Демонтаж подвесных потолков (б/с) | м2 | 150 |
137 | Демонтаж подвесных потолков (с сохранением) | м2 | 300 |
138 | Демонтаж дверных блоков | шт | 500 |
139 | Демонтаж ванны, душевой кабины | шт | 1000 |
140 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 700 |
141 | Демонтаж полотенце сушителя | шт | 700 |
142 | Демонтаж труб (водопровод) | м/п | 100 |
143 | Демонтаж унитаза,биде,раковины | шт | 600 |
Скачать прайс лист на отделочные работы в формате .xls
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.